POLIGAL
Цвет | Размер листа мм | Толщина мм | 3 категория рубль | 2 категория рубль | 1 категория розничная цена рубль |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 6000х2100 | 4 | 3446,30 | 3790,93 | 4170,02 |
6 | 5489,00 | 6037,90 | 6641,69 | ||
8 | 6342,60 | 6976,86 | 7674,55 | ||
10 | 7180,80 | 7898,88 | 8688,77 | ||
12 | 11404,80 | 12545,28 | 13799,81 | ||
25 | 18143,40 | 19957,74 | 21953,51 |
Цвет | Размер листа мм | Толщина мм | 3 категория рубль | 2 категория рубль | 1 категория розничная цена рубль |
---|---|---|---|---|---|
Бронзовый,опал, зеленый, синий, красный | 6000х2100 | 4 | 3613,50 | 3974,85 | 4372,34 |
6 | 5762,90 | 6339,19 | 6973,11 | ||
8 | 6647,30 | 7312,03 | 8043,23 | ||
10 | 7531,70 | 8284,87 | 9113,36 | ||
16 | 11969,10 | 13166,01 | 14482,61 | ||
25 | 19057,50 | 20963,25 | 23059,58 |
POLIGAL- эконом
Цвет | Цвет Размер листа мм | Толщина мм | 3 категория рубль | 2 категория рубль | 1 категория розничная цена рубль |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 6000х2100 | 4 | 2579,38 | 2888,92 | 3235,51 |
6 | 3851,72 | 4314,01 | 4831,49 | ||
8 | 4627,65 | 5182,96 | 5804,89 | ||
10 | 5468,36 | 6124,50 | 6859,42 | ||
16 | 9487,28 | 10625,83 | 11900,86 |
Цвет | Размер листа мм | Толщина мм | 3 категория рубль | 2 категория рубль | 3 категория розничная цена рубль |
---|---|---|---|---|---|
Бронзовый,опал, зеленый, синий,красный | 6000х2100 | 4 | 2629,11 | 2944,59 | 3297,89 |
6 | 3967,38 | 4443,49 | 4976,70 | ||
8 | 4766,55 | 5338,54 | 5978,98 | ||
10 | 5632,36 | 6308,21 | 7065,06 | ||
16 | 9771,35 | 10943,87 | 12257,16 |
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Цвет | Размер листа мм | Толщина мм | 3 категория рубль | 2 категория рубль | 3 категория розничная цена рубль |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 3050х2050 | 3 | 7381,00 | 8119,10 | 8931,01 |
4 | 9801,00 | 10781,10 | 11859,21 | ||
5 | 12281,50 | 13509,65 | 14860,62 | ||
6 | 14701,50 | 16171,65 | 17788,82 |
Цвет | Размер листа мм | Толщина мм | 3 категория рубль | 2 категория рубль | 3 категория розничная цена рубль |
---|---|---|---|---|---|
Бронзовый,опал | 3050х2050 | 3 | 7744,00 | 8518,40 | 9370,24 |
4 | 10285,00 | 11313,50 | 12444,85 | ||
5 | 12826,00 | 14108,60 | 15519,46 | ||
6 | 15427,50 | 16970,25 | 18667,28 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Наименование | Длина | Толщина мм | 1 категория рубль | 2 категория рубль | 3 категория розничная цена рубль |
---|---|---|---|---|---|
Р.Профиль соединительный (прозрачный,бронзовый) | 6,0 | 4 | 477,63 | 535,00 | 599,19 |
6 | 527,51 | 590,78 | 661,68 | ||
8 | 578,14 | 647,57 | 725,26 | ||
10 | 756,93 | 847,80 | 949,51 | ||
16 | 1403,61 | 1571,96 | 1760,60 | ||
Профиль соединительный (крышка-база) | HCP-D | 689,39 | 772,06 | 864,64 | |
HCP-U | 689,39 | 772,06 | 864,64 | ||
UP/Профиль торцевой (прозрачный,бронзовый) | 21 | 4 | 63,24 | 70,90 | 79,40 |
6 | 75,33 | 84,42 | 94,48 | ||
8 | 79,73 | 89,27 | 100,00 | ||
10 | 84,04 | 94,09 | 105,45 | ||
16 | 115,81 | 129,72 | 145,22 | ||
Поликарбонатные термошайбы | шт | 8,85 | 9,90 | 11,09 | |
Резиновый спейсер с металлической прокладкой | шт | 6,72 | 7,52 | 8,5 | |
Саморез под спейсер 32 мм | шт | 3,36 | 3,76 | 4,21 | |
Лента глухая 25 | м.пог | 11,34 | 12,71 | 14,23 | |
Лента глухая 38 | м.пог | 17,09 | 19,14 | 21,44 | |
Лента перфорированная 25 | м.пог | 34,61 | 38,77 | 43,42 | |
Лента перфорированная 38 | м.пог | 41,48 | 46,46 | 52,03 |